30 GIUGNO
9.15 – 10.00 | RE-WRITE HEART FAILURE CARDIOLOGIA DIGITALE Conducono : Nadia Aspromonte e Furio Colivicchi |
---|---|
09.15 – 09.30 | La cardiologia digitale Gianfranco Gensini |
09.30 – 09.45 | Cardiologia digitale e medicina di genere Maura Giuseppina Francese |
09.45 – 10.00 | DISCUSSIONE |
10.00 – 10.45 | TELEMEDICINA E TELECARDIOLOGIA |
10.00 – 10.15 | Telemedicina e telecardiologia Maria Grazia Modena |
10.15 – 10.30 | Modelli di innovazione digitale Fabrizio Ammirati |
10.30 – 10.45 | DISCUSSIONE |
10.45 – 11.00 | Coffee break |
11.00 – 13.00 | HEART FAILURE 2022: The Heart and Soul Conduce: Nadia Aspromonte |
11.00 – 11.20 | LECTURE Il progetto Gemelli Cuore Massimo Massetti |
11.20 – 11.40 | LECTURE La moderna ricerca cardiovascolare Filippo Crea |
11.40 – 12.00 | LECTURE Il sistema dei peptidi natriuretici: stato dell’arte e nuove frontiere Massimo Volpe |
12.00 – 12.20 | LECTURE La terapia dell’insufficienza cardiaca: the golden age Marco Metra |
12.20 – 12.40 | LECTURE Il valore degli MRA nel continuum cardiovascolare Maurizio Volterrani |
12.40 – 13.00 | DISCUSSIONE |
13.00 – 14.00 | Lunch break |
14.00 – 17.15 | GIVE THERAPY A CHANCE |
HEART FAILURE TREATMENT 1 Conducono: Alfonso Galati e Giuseppe Grandaliano | |
14.00 – 14.15 | Trattamento della dislipidemia: linee guida e real world Marcello Arca |
14.15 – 14.30 | Nuove terapie per il trattamento della dislipidemia Stefano Urbinati |
14.30 – 14.45 | Disrupting BNP: un nuovo approccio alla congestione Roberto Valle |
14.45 – 15.00 | Nuovo sistema di Ultrafiltrazione AD1 nello scompenso cardiaco Claudio Ronco |
15.00 – 15.15 | Implementazione della terapia anti-neurormonale con i nuovi farmaci per l’iperkaliemia Giancarlo Casolo |
15.15 – 15.30 | SGLT2 moderno approccio al paziente cardio-renale Edoardo Gronda |
15.30 – 15.45 | DISCUSSIONE |
HEART FAILURE TREATMENT 2 Conduce: Giuseppe Zuccalà | |
15.45 – 16.00 | SGLT2: come implementare la terapia nel paziente ambulatoriale e durante l’ospedalizzazione Massimo Iacoviello |
16.00 – 16.15 | Paziente anziano e insufficienza cardiaca: dal sintomo al trattamento personalizzato Alessandro Boccanelli |
16.15 – 16.30 | Vericiguat: nuovo paradigma fisiopatologico della terapia sistemica Gian Piero Perna |
16.30 – 16.45 | Come trattare la carenza di ferro nell’insufficienza cardiaca Angela Beatrice Scardovi |
16.45 – 17.00 | Tea Break |
17.00 – 17.45 | TALK NAO 2022 Conduce: Amir Kol |
17.00 – 17.15 | Duplice vs triplice terapia antitrombotica in pazienti con sindrome coronarica e fibrillazione atriale Mattia Galli |
17.15 – 17.30 | Anticoagulazione nei pazienti con tromboembolia venosa e patologia neoplastica Erica De Candia |
17.30 – 17.45 | DISCUSSIONE |
17.45 – 19.15 | LEADERS IN HEART FAILURE: TALENT TRUST TEAM Conduce: Nadia Aspromonte |
17.45 – 18.00 | Formazione e certificazione avanzata: clinical training and team management skills Gianfranco Damiani |
18.00 – 18.15 | Innovazione organizzativa per l’insufficienza cardiaca: il modello value based Antonio Giulio De Belvis |
18.15 – 18.30 | La comunicazione: come diventare un leader in ambito medico-scientifico Pierluigi Spada |
18.30 – 18.45 | Divulgazione in medicina: nuove strategie per conoscere e curare l’insufficienza cardiaca Carlo Gargiulo |
18.45 – 19.00 | DISCUSSIONE |
19.00 – 19.15 | Chiusura prima giornata e take home message |
19.15 | NETWORKING COCKTAIL |
1 LUGLIO
9.15 – 10.30 | CENTRI SCOMPENSO PROGETTO WIN-HF 2022 ARNI and real world Conducono: Nadia Aspromonte e Angela Beatrice Scardovi |
---|---|
09.15 – 09.30 | Ostacoli organizzativi alla prescrizione della terapia secondo LG Alessandro Battagliese, Anna Rita Felici |
09.30 – 09.45 | Protocolli di implementazione di sacubitril/valsartan nel paziente ambulatoriale Luca Sgorbini |
09.45 – 10.00 | Protocolli di implementazione di sacubitril/valsartan nel paziente ospedalizzato Riccardo Morgagni, Matteo Ruzzolini |
10.00 – 10.30 | DISCUSSIONE Claudia Tota, Giovanni Pulignano, Claudia Chialastri, Matteo Ruzzolini |
10.30 – 11.15 | HF-EF TEAM Conduce: Fulvio Bellocci |
10.30 – 11.45 | Multi-Sensor Heart Failure Monitoring: Quali sono i vantaggi di HeartLogic™ e come funziona? Renzo Iulianella |
10.45 – 11.00 | Fibrillazione atriale e insufficienza cardiaca: dal rischio al trattamento avanzato Gemma Pelargonio |
11.00 – 11.15 | DISCUSSIONE |
11.15 – 11.45 | Coffee break |
11.45 – 13.00 | CCM CONVENTION 2022 Conducono: Nadia Aspromonte e Francesco Perna |
11.45 – 12.05 | SPOTLIGHT LECTURE Cardiac contractility modulation: from clinical evidence into clinical practice Cecilia Linde |
12.05 – 12.20 | Selezione e percorso clinico del paziente candidato a CCM Nadia Aspromonte |
12.20 – 12.50 | CASI CLINICI: Interventi dei Centri italiani |
12.50 – 13.00 | DISCUSSIONE |
13.00 – 14.00 | Lunch break |
14.00 – 14.30 | WOMEN IN HEART: the Cath Lab Conduce: Nadia Aspromonte |
14.00 – 14.15 | Clinical Trials Results in Shock Patients Alaide Chieffo |
14.15 – 14.30 | Gender difference in Valve Heart Disease Cristina Aurigemma |
14.30 – 16.15 | HEART FAILURE VALVE CLINIC 2022 Conducono: Carlo Trani e Luigi Sommariva |
14.30 – 15.00 | TAVI 2022 BRIEF REVIEW Francesco Burzotta TEAM ecocardiografia – emodinamica – cardiochirurgia Annalisa Pasquini, Francesco Burzotta, Piergiorgio Bruno |
15.00 – 15.15 | MITRACLIP 2022 BRIEF REVIEW Antonio Maria Leone |
15.15 – 15.45 | TRICUSPIDE 2022 BRIEF REVIEW Carlo Trani TEAM ecocardiografia – emodinamica Gabriella Locorotondo |
15.45 – 16.15 | IMAGING 2022 Imaging e protocolli per la valutazione del paziente cardio-oncologico Antonella Lombardo |
Cardiac Imaging for the Assessment of Left Atrial Mechanics and Ventricular Remodeling Across Heart Failure Stages Matteo Cameli | |
16.15 – 17.00 | HEART FAILURE: NUTRITION, MICROBIOTA AND REHABILITATION Conducono: Luca Miele e Nadia Aspromonte |
16.15 – 16.30 | Cardionutrizione: valutazione e protocolli Cristina Mele |
16.30 – 16.45 | Microbiota: heart failure in wonderland Gianluca Ianiro |
16.45 – 17.00 | Gestione della fragilità e riabilitazione personalizzata Alessia Rabini |
17.00 – 17.45 | WOMEN IN HEART FAILURE |
17.00 – 17.15 | Women in heart failure Nadia Aspromonte |
17.15 – 17.30 | Il trattamento delle cardiopatie in gravidanza Maria Lucia Narducci |
17.30 – 17.45 | Streaming discussion: Emilia D’Elia, Rosamaria Montesanti |
17.45 – 18.45 | NETWORK CENTRI SCOMPENSO CARDIACO ACUTO e AVANZATO Conducono: Tommaso Sanna e Alessandro Danesi |
17.45 – 18.00 | Network dedicato per lo scompenso avanzato Serafina Valente |
18.00 – 18.15 | Monitoraggio avanzato e terapia inotropa nello scompenso acuto Tommaso Sanna |
18.15 – 18.30 | VAD-TEAM : indicazioni e tecniche, troubleshooting Piero Farina, Maria Lisa Nesta |
18.30 – 18.45 | DISCUSSIONE |
18.45 – 19.30 | HEART FAILURE’ S GOT TALENT |
18.45 – 19.15 | Young Community interview: Nadia Aspromonte e Gruppo di Giovani Cardiologi |
19.15 – 19.30 | CLOSING REMARKS |
30 GIUGNO dalle 17.30 alle 18.30 | SIMPOSIO SATELLITE ECM BIOINDUSTRIA TERAPIA DIURETICA NELL’INSUFFICIENZA CARDIACA Moderazione: Nadia Aspromonte e Giuseppe Grandaliano |
---|---|
Congestione e terapia diuretica: up-to-date Nadia Aspromonte | |
Diuretici e disfunzione renale Giuseppe Grandaliano | |
Uso dei diuretici in terapia intensiva Zaccaria Ricci | |
Trattamento della congestione in PS e Medicina d’Urgenza Francesco Franceschi | |
TAVOLA ROTONDA | |
realizzato grazie al contributo non condizionate di Biondustria | ID Evento: 356103 Crediti riconosciuti: 1 |
1 LUGLIO dalle 10.00 alle 11.30 | SESSIONE PARALLELA CONVENTION NURSING PROGETTO WIN-HF 2022 Conduce: Silvia Marchei |
Proposta di nuovi modelli infermieristici per lo Scompenso Cardiaco | |
Nursing Network Tiziana Maggio, Tiziana Di Giacomo, Massimiliano Zitelli | |
Il modello ambulatorio dedicato Tiziana Di Giacomo | |
Il modello Day-Hospital Tiziana Maggio | |
Il modello assistenziale in regime di degenza Massimiliano Zitelli | |
Discussione interattiva con audience invitata | |
1 LUGLIO dalle 14.30 alle 16.00 | SIMPOSIO SATELLITE ABBOTT Moderano: Nadia Aspromonte e Massimo Massetti |
Introduzione al simposio Nadia Aspromonte | |
Come identificare e destinare i pazienti da candidare ad impianto di LVAD Serafina Valente | |
Dispositivi di assistenza ventricolare: tecnica e gestione Gino Gerosa | |
CardioMEMS: esperienza di monitoraggio per il paziente con insufficienza cardiaca avanzata Carlo Lavalle | |
Tavola Rotonda con i centri invitati |
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EVENTLAB
Via Paolo Emilio, 7 – 00192 Roma
T. 06.455505560
segreteria@event-lab.eu